| Kod | Land | Valuta | per | Köper | Säljer | 100 SEK i valuta | |
| EUR | Euroland | Euro | 1 | 8,5425 | 9,2752 | 10,78 | |
| USD | USA | Amerikanska Dollar | 1 | 6,4262 | 7,0447 | 14,20 | |
| GBP | Storbritannien | Engelska Pund | 1 | 10,2333 | 11,1195 | 8,99 | |
| AUD | Australien | Australienska Dollar | 1 | 6,8784 | 7,624 | 13,12 | |
| BGN | Bulgarien | Bulgariska Lev | 1 | 4,2487 | 4,821 | 20,74 | |
| CLP | Chile | Chilenska Peso | 1 | 0,0126 | 0,0152 | 6 578,95 | |
| DKK | Danmark | Danska Kronor | 1 | 1,1496 | 1,2462 | 80,24 | |
| IDR | Indonesien | Indonesiska Rupiah | 100 | 0,066 | 0,0833 | 120 048,02 | |
| JPY | Japan | Japanska Yen | 100 | 8,4428 | 9,22 | 1 084,60 | |
| CAD | Kanada | Kanadensiska Dollar | 1 | 6,4811 | 7,0408 | 14,20 | |
| CNY | Kina | Kinesiska Yuan | 1 | 0,9966 | 1,1403 | 87,70 | |
| KRW | SydKorea | Koreanska Won | 1 | 0,0053 | 0,0066 | 15 151,52 | |
| MYR | Malaysia | Malaysiska Ringgit | 1 | 2,0473 | 2,3861 | 41,91 | |
| NOK | Norge | Norska Kroner | 1 | 1,1097 | 1,2101 | 82,64 | |
| PLN | Polen | Polska NewZloty | 1 | 1,9816 | 2,2335 | 44,77 | |
| CHF | Schweiz | Schweiziska Francs | 1 | 7,0808 | 7,6723 | 13,03 | |
| SKK | Slovakien | Slovakiska Koruna | 1 | 0,3518 | 0,3839 | 260,48 | |
| THB | Thailand | Thailändska Baht | 1 | 0,2047 | 0,2387 | 418,94 | |
| CZK | Tjeckien | Tjeckiska Koruna | 1 | 0,3358 | 0,3776 | 264,83 | |
| TRY | Turkiet | Turkiska nya Lira | 1 | 3,4723 | 4,0073 | 24,95 | |
| HUF | Ungern | Ungerska Forint | 1 | 0,0284 | 0,0322 | 3 105,59 |
Visa valutakurs / växelkurs för alla valutor.
Hitta Forex växlingskontor nära dig
Tillbaka till mobilize.se
Valutakurser från Forex Bank