Testa gärna vår
valutaomvandlare. Genom vilken du kan omvandla olika växelkurser till annan växelkurs.
| Kod | Land | Valuta | per | Köper | Säljer | 100 SEK i valuta |
|
| USD | USA | Amerikanska Dollar | 1 | 6,4262 | 7,0447 | 14,20 |
| AED | Förenade Arabemiraten | Arabiska Dirham | 1 | 1,7311 | 1,9825 | 50,44 |
| AUD | Australien | Australienska Dollar | 1 | 6,8784 | 7,624 | 13,12 |
| BSD | Bahamas | Bahamas Dollar | 1 | 5,6902 | 7,3679 | 13,57 |
| BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1 | 3,1161 | 3,7431 | 26,72 |
| BRL | Brasilien | Brasilianska Real | 1 | 3,5375 | 4,2013 | 23,80 |
| BGN | Bulgarien | Bulgariska Lev | 1 | 4,2487 | 4,821 | 20,74 |
| CLP | Chile | Chilenska Peso | 1 | 0,0126 | 0,0152 | 6 578,95 |
| DKK | Danmark | Danska Kronor | 1 | 1,1496 | 1,2462 | 80,24 |
| BHD | Bahrain | Dinar | 1 | 16,2706 | 19,5772 | 5,11 |
| DOP | Dominikanska Republiken | Dominikanska Peso Oro | 1 | 0,1539 | 0,1912 | 523,01 |
| EGP | Egypten | Egyptiska Pund | 1 | 1,0308 | 1,2436 | 80,41 |
| GBP | Storbritannien | Engelska Pund | 1 | 10,2333 | 11,1195 | 8,99 |
| EEK | Estland | Estniska Kroon | 1 | 0,6195 | 0,6809 | 146,86 |
| EUR | Euroland | Euro | 1 | 8,5425 | 9,2752 | 10,78 |
| FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1 | 3,4615 | 4,2504 | 23,53 |
| PHP | Filippinerna | Filippinska Peso | 1 | 0,1443 | 0,1733 | 577,03 |
| GMD | Gambia | Gambianska Dalasi | 1 | 0,1864 | 0,2518 | 397,14 |
| HKD | Hongkong | Hongkong Dollar | 1 | 0,8074 | 0,9329 | 107,19 |
| INR | Indien | Indiska Rupee | 1 | 0,1218 | 0,15 | 666,67 |
| IDR | Indonesien | Indonesiska Rupiah | 100 | 0,066 | 0,0833 | 120 048,02 |
| ISK | Island | Isländska Krónur | 1 | 0,0475 | 0,0581 | 1 721,17 |
| ILS | Israel | Israeliska NewSheqel | 1 | 1,6527 | 1,9617 | 50,98 |
| JPY | Japan | Japanska Yen | 100 | 8,4428 | 9,22 | 1 084,60 |
| JOD | Jordanien | Jordanska Dinar | 1 | 8,7409 | 10,4357 | 9,58 |
| CAD | Kanada | Kanadensiska Dollar | 1 | 6,4811 | 7,0408 | 14,20 |
| KES | Kenya | Kenyanska Shilling | 1 | 0,0733 | 0,0875 | 1 142,86 |
| CNY | Kina | Kinesiska Yuan | 1 | 0,9966 | 1,1403 | 87,70 |
| KRW | SydKorea | Koreanska Won | 1 | 0,0053 | 0,0066 | 15 151,52 |
| HRK | Kroatien | Kroatiska Kuna | 1 | 1,0973 | 1,2493 | 80,04 |
| KWD | Kuwait | Kuwait Dinar | 1 | 22,4629 | 26,5111 | 3,77 |
| LVL | Lettland | Lettiska Lats | 1 | 11,433 | 13,4159 | 7,45 |
| LTL | Litauen | Litauiska Litas | 1 | 2,3828 | 2,7185 | 36,78 |
| MYR | Malaysia | Malaysiska Ringgit | 1 | 2,0473 | 2,3861 | 41,91 |
| MUR | Mauritius | Mauritius Rupee | 1 | 0,2122 | 0,257 | 389,11 |
| MXN | Mexico | Mexicanska Peso | 1 | 0,4897 | 0,5699 | 175,47 |
| NOK | Norge | Norska Kroner | 1 | 1,1097 | 1,2101 | 82,64 |
| NZD | Nya Zeeland | Nya Zeeländska Dollar | 1 | 5,2548 | 5,9626 | 16,77 |
| PLN | Polen | Polska NewZloty | 1 | 1,9816 | 2,2335 | 44,77 |
| RON | Rumänien | Rumänska Lei (new) | 1 | 1,8821 | 2,2385 | 44,67 |
| RUB | Ryssland | Ryska Rubel | 1 | 0,1892 | 0,2447 | 408,66 |
| SAR | Saudiarabien | Saudiarabiska Riyal | 1 | 1,6217 | 1,9068 | 52,44 |
| CHF | Schweiz | Schweiziska Francs | 1 | 7,0808 | 7,6723 | 13,03 |
| SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1 | 5,1169 | 5,7351 | 17,44 |
| SKK | Slovakien | Slovakiska Koruna | 1 | 0,3518 | 0,3839 | 260,48 |
| LKR | Sri Lanka | Sri Lankanska Rupee | 1 | 0,0572 | 0,0673 | 1 485,88 |
| SEK | Sverige | Svenska kronor | 1 | 1,0000 | 1,0000 | 100 |
| ZAR | Sydafrika | Sydafrikanska Rand | 1 | 0,792 | 0,9242 | 108,20 |
| TWD | Taiwan | Taiwanesiska New Dollar | 1 | 0,2106 | 0,25 | 400,00 |
| THB | Thailand | Thailändska Baht | 1 | 0,2047 | 0,2387 | 418,94 |
| CZK | Tjeckien | Tjeckiska Koruna | 1 | 0,3358 | 0,3776 | 264,83 |
| TTD | Trinidad & Tobago | Trinidad & Tobago Dollar | 1 | 0,9671 | 1,1676 | 85,65 |
| TRY | Turkiet | Turkiska nya Lira | 1 | 3,4723 | 4,0073 | 24,95 |
| HUF | Ungern | Ungerska Forint | 1 | 0,0284 | 0,0322 | 3 105,59 |
| XCD | Öst Karibien | Öst Karibiska Dollar | 1 | 2,3285 | 2,78 | 35,97 |
Hitta Forex växlingskontor nära dig
Tillbaka till växelkursTillbaka till mobilize.se
Valutakurserna kommer från
Forex Bank
Tjänsten är beta. Testa gärna med mobilen för att se en valutakurs var du än är genom att skriva in
mobilize.se/valuta/växelkurs