| Kod | Land | Valuta | per | Köper | Säljer | 100 SEK i valuta | |
| EGP | Egypten | Egyptiska Pund | 1 | 1,0308 | 1,2436 | 80,41 | |
| PHP | Filippinerna | Filippinska Peso | 1 | 0,1443 | 0,1733 | 577,03 |
Testa gärna vår valutaomvandlare. Genom vilken du kan omvandla olika Valutakurser till annan Valutakurs.
Lathund: Filippinska Peso (PHP) - Egyptiska Pund (EGP)
| PHP | EGP |   | PHP | EGP |   | PHP | EGP |
| 100 | 11,60 | 1000 | 116,03 | 10000 | 1160,34 | ||
| 200 | 23,20 | 2000 | 232,06 | 20000 | 2320,68 | ||
| 300 | 34,81 | 3000 | 348,10 | 30000 | 3481,02 | ||
| 400 | 46,41 | 4000 | 464,13 | 40000 | 4641,36 | ||
| 500 | 58,01 | 5000 | 580,17 | 50000 | 5801,70 | ||
| 600 | 69,62 | 6000 | 696,20 | 60000 | 6962,04 | ||
| 700 | 81,22 | 7000 | 812,23 | 70000 | 8122,38 | ||
| 800 | 92,82 | 8000 | 928,27 | 80000 | 9282,72 | ||
| 900 | 104,43 | 9000 | 1044,30 | 90000 | 10443,06 | ||
| 1000 | 116,03 | 10000 | 1160,34 | 100000 | 11603,40 |
| EGP | PHP |   | EGP | PHP |   | EGP | PHP |
| 10 | 59,48 | 100 | 594,80 | 1000 | 5948,06 | ||
| 20 | 118,96 | 200 | 1189,61 | 2000 | 11896,13 | ||
| 30 | 178,44 | 300 | 1784,42 | 3000 | 17844,20 | ||
| 40 | 237,92 | 400 | 2379,22 | 4000 | 23792,26 | ||
| 50 | 297,40 | 500 | 2974,03 | 5000 | 29740,33 | ||
| 60 | 356,88 | 600 | 3568,84 | 6000 | 35688,40 | ||
| 70 | 416,36 | 700 | 4163,64 | 7000 | 41636,46 | ||
| 80 | 475,84 | 800 | 4758,45 | 8000 | 47584,53 | ||
| 90 | 535,32 | 900 | 5353,26 | 9000 | 53532,60 | ||
| 100 | 594,80 | 1000 | 5948,06 | 10000 | 59480,66 |
Hitta Forex växlingskontor nära dig
Tillbaka till Valutakurs
Tillbaka till mobilize.se
Valutakurserna kommer från Forex Bank
För att omvandla till annan valuta än SEK, välj någon av valutorna nedan:
Arabiska Dirham, Australienska Dollar, Barbados Dollar, Bulgariska Lev, Dinar, Brasilianska Real, Bahamas Dollar, Kanadensiska Dollar, Schweiziska Francs, Chilenska Peso, Kinesiska Yuan, Tjeckiska Koruna, Danska Kronor, Dominikanska Peso Oro, Estniska Kroon, Egyptiska Pund, Euro, Fiji Dollar, Engelska Pund, Gambianska Dalasi, Hongkong Dollar, Kroatiska Kuna, Ungerska Forint, Indonesiska Rupiah, Israeliska NewSheqel, Indiska Rupee, Isländska Krónur, Jordanska Dinar, Japanska Yen, Kenyanska Shilling, Koreanska Won, Kuwait Dinar, Sri Lankanska Rupee, Litauiska Litas, Lettiska Lats, Mauritius Rupee, Mexicanska Peso, Malaysiska Ringgit, Norska Kroner, Nya Zeeländska Dollar, Polska NewZloty, Rumänska Lei (new), Ryska Rubel, Saudiarabiska Riyal, Singapore Dollar, Slovakiska Koruna, Thailändska Baht, Turkiska nya Lira, Trinidad & Tobago Dollar, Taiwanesiska New Dollar, Amerikanska Dollar, Öst Karibiska Dollar, Sydafrikanska Rand, Svenska kronor,