Valresultat 2009 Europaparlamentet
Här är det första preliminära valresultat 2009 för EU-valet (val till Europaparlamentet). Vad som är intressant för årets valresultat 2009 är att Junilistan förlorade alla sina platser och att Piratpartiet kom in och fick en plats. Andra förändringar från valresultatet 2009 är att Folkpartiet och Miljöpartiet fick varsin extra plats, medan Vänsterpartiet förlorade en.Preliminär mandatfördelning
| Förk. | Parti | Mandat 2009 | +/- | Mandat 2004 |
| M | Moderata Samlingspartiet | 4 | 4 | |
| C | Centerpartiet | 1 | 1 | |
| FP | Folkpartiet liberalerna | 3 | +1 | 2 |
| KD | Kristdemokraterna | 1 | 1 | |
| S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 5 | 5 | |
| V | Vänsterpartiet | 1 | -1 | 2 |
| MP | Miljöpartiet de gröna | 2 | +1 | 1 |
| JL | Junilistan | -3 | 3 | |
| PP | Piratpartiet | 1 | +1 | |
| Totalt | 18 | 19 |
Preliminär röstfördelning
| Förk. | Parti | Antal 2009 | Andel 2009 | Antal +/- | Andel +/- | Antal 2004 | Andel 2004 |
| M | Moderata Samlingspartiet | 570113 | 18,8% | +121219 | +0,6 | 448894 | 18,2% |
| C | Centerpartiet | 167743 | 5,5% | +12644 | -0,8 | 155099 | 6,3% |
| FP | Folkpartiet liberalerna | 412911 | 13,6% | +170852 | +3,8 | 242059 | 9,8% |
| KD | Kristdemokraterna | 142763 | 4,7% | +2528 | -1,0 | 140235 | 5,7% |
| S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 748658 | 24,6% | +140592 | -0,0 | 608066 | 24,6% |
| V | Vänsterpartiet | 171552 | 5,6% | -143330 | -7,1 | 314882 | 12,7% |
| MP | Miljöpartiet de gröna | 329851 | 10,9% | +184376 | +5,0 | 145475 | 5,9% |
| JL | Junilistan | 108799 | 3,6% | -249099 | -10,9 | 357898 | 14,5% |
| SD | Sverigedemokraterna | 99879 | 3,3% | +71908 | +2,2 | 27971 | 1,1% |
| PP | Piratpartiet | 214313 | 7,1% | ||||
| FI | Feministiskt initiativ | 65649 | 2,2% | ||||
| ÖVR | Övriga partier | 7082 | 0,2% | -18691 | -0,8 | 25773 | 1,0% | Giltiga röster | 3039313 | 100,0% | +572961 | 2466352 | 100,0% |
| BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 50767 | 1,6% | -16033 | -1,0 | 66800 | 2,6% |
| OG | Ogiltiga röster - övriga | 16813 | 0,5% | +12727 | +0,4 | 4086 | 0,2% |
| VDT | Valdeltagande | 3106893 | 43,8% | +569655 | +6,7 | 2537238 | 37,1% |
| Antal röstberättigade | 7088303 |
Valresultat Moderaterna 2009
Valresultat Folkpartiet 2009
Valresultat Centerpartiet 2009
Valresultat Kristdemokraterna 2009
Valresultat Socialdemokraterna 2009
Valresultat Vänsterpartiet 2009
Valresultat Miljöpartiet 2009
Valresultat Junilistan 2009
Valresultat Piratpartiet 2009
Tillbaka till valsidan
Tillbaka till mobilize.se
Källa: Valmyndigheten: Val 2010