Skapa egen premium sms tjänst på Mobilstart.se utan fasta avgifter
Valresultat 2009 EU-valet (Val till Europaparlamentet)
June 8, 2009 on 7:15 am | In mobilize | No CommentsHär är första preliminära valresultat för EU-valet 2009 (val till Europaparlamentet). Intressant för årets valresultat är att Junilistan förlorade alla sina platser och att Piratpartiet kom in och fick en plats. Andra förändringar från valresultatet är att Folkpartiet och Miljöpartiet fick varsin extra plats, medan Vänsterpartiet förlorade en.
Preliminär mandatfördelning
| Förk. | Parti | Mandat 2009 | +/- | Mandat 2004 |
| M | Moderata Samlingspartiet | 4 | 4 | |
| C | Centerpartiet | 1 | 1 | |
| FP | Folkpartiet liberalerna | 3 | +1 | 2 |
| KD | Kristdemokraterna | 1 | 1 | |
| S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 5 | 5 | |
| V | Vänsterpartiet | 1 | -1 | 2 |
| MP | Miljöpartiet de gröna | 2 | +1 | 1 |
| JL | Junilistan | -3 | 3 | |
| PP | Piratpartiet | 1 | +1 | |
| Totalt | 18 | 19 |
Kolla även in valresultatet för de olika partierna:
Valresultat Moderaterna 2009
Valresultat Folkpartiet 2009
Valresultat Centerpartiet 2009
Valresultat Kristdemokraterna 2009
Valresultat Socialdemokraterna 2009
Valresultat Vänsterpartiet 2009
Valresultat Miljöpartiet 2009
Valresultat Junilistan 2009
Valresultat Piratpartiet 2009
Eu-valet 2009 - val till Europaparlamentet
June 2, 2009 on 7:07 am | In mobilize, mobil, sms | No CommentsNya populära sökningar i prisjämförelse tjänsten
May 4, 2009 on 7:33 am | In mobilize, mobil | No CommentsAlla Sms lån, mobillån, snabblån & mikrolån
April 30, 2009 on 11:35 pm | In mobilize, sms | No CommentsUppdaterad prisjämförelse tjänst för prissök i din mobil
April 21, 2009 on 8:02 am | In mobilize, mobil, sms | No CommentsMitt 24hbc-projekt: Öka kopplingen mellan tryckt media och webben/mobilen
January 23, 2009 on 4:51 am | In mobilize, pym.se, mobil, QR code, 2D streckkod, Datamatrix, Mobilstart, sms | No CommentsÖka trafiken till webb och mobil genom det tryckta mediet
January 23, 2009 on 4:45 am | In mobilize, pym.se, mobil, QR code, 2D streckkod, Datamatrix, sms | No CommentsNext Page »
Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds.
Valid XHTML and CSS. ^Top^

